AVISO DE VENTA DIRECTA DE BIENES DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN
El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), pone en conocimiento de la ciudadanía la venta de bienes de acuerdo al procedimiento de “Venta Directa” en sobre cerrado, diligencia que tendrá lugar en el Edificio INEN, ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro.
Los bienes a rematarse por el procedimiento indicado se exhiben en el subsuelo del Edificio INEN, los mismos que podrán ser inspeccionados desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de enero del 2017, en el horario de 08:00 a 15:00, bajo las siguientes condiciones:
- Las ofertas se presentarán en sobre cerrado el día lunes 23 de enero de 2017 a las 14:00, la apertura de sobres cerrados se realizará una hora más tarde, a fin de calificar las ofertas y adjudicar al mejor postor. Las ofertas irán acompañadas del 10% de la cantidad ofrecida en efectivo o cheque certificado a nombre del Servicio Ecuatoriano de Normalización.
- Las propuestas serán incondicionales y de contado.
- Los adjudicatarios pagarán el saldo del precio dentro del siguiente día hábil a la notificación.
- Las ofertas podrán presentarse por unidades o por lotes.
- La base del remate es la del avalúo.
- El remate se sujetará al Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector público, expedido por el Contralor General del Estado mediante Acuerdo No. 017- CG – 2016, de 15 de abril de 2016.
BIENES:
ESCRITORIOS DE MADERA | |||
No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESTADO | VALOR |
1 | ESCRITORIO MADERA | MALO | $ 12,00 |
2 | ESCRITORIO MADERA | MALO | $ 12,00 |
3 | ESCRITORIO MADERA | MALO | $ 12,00 |
4 | ESCRITORIO MADERA | MALO | $ 12,00 |
TOTAL | $ 48,00 |
ESCRITORIOS METÁLICOS | |||
No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESTADO | VALOR |
1 | ESCRITORIO AUXILIAR | MALO | $ 7,50 |
2 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
3 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
4 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
5 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
6 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
7 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
8 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
9 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
10 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
11 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
12 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
13 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
14 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
15 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
16 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
17 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
18 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
19 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
20 | ESCRITORIO METÁLICO | REGULAR | $ 28,00 |
21 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
22 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
23 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
24 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
25 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
26 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
27 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
28 | ESCRITORIO METÁLICO | REGULAR | $ 28,00 |
29 | ESCRITORIO METÁLICO | REGULAR | $ 28,00 |
30 | ESCRITORIO METÁLICO | REGULAR | $ 28,00 |
31 | ESCRITORIO METÁLICO | REGULAR | $ 28,00 |
32 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
33 | ESCRITORIO METÁLICO | MALO | $ 7,00 |
TOTAL | $ 336,50 |
MOBILIARIO | |||
No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESTADO | VALOR |
1 | ARCHIVADOR AEREO | BUENO | $ 56,00 |
2 | ARCHIVADOR AEREO | BUENO | $ 56,00 |
3 | ARCHIVADOR DE MADERA | BUENO | $ 63,00 |
4 | CAJONERA MADERA 4 SERVICIOS | REGULAR | $ 48,00 |
5 | CAJONERA MADERA 4 SERVICIOS | REGULAR | $ 48,00 |
6 | COUNTER DE INFORMACION | MALO | $ 25,00 |
7 | ESTANTE.- | MALO | $ 9,00 |
8 | ESTANTE.- | BUENO | $ 63,00 |
9 | MESA AUXILIAR | MALO | $ 7,50 |
10 | MESA DE COCINA | BUENO | $ 56,00 |
11 | MESA DE DIBUJO | MALO | $ 10,00 |
12 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
13 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
14 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
15 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
16 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
17 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
18 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
19 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
20 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
21 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
22 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
23 | MESA DE TRABAJO | MALO | $ 5,00 |
24 | MESA DE TRABAJO | REGULAR | $ 20,00 |
25 | FRANELOGRAFO | MALO | $ 4,00 |
26 | MESA MODULAR | MALO | $ 5,50 |
27 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | REGULAR | $ 18,00 |
28 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | REGULAR | $ 18,00 |
29 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | REGULAR | $ 18,00 |
30 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | MALO | $ 4,50 |
31 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | REGULAR | $ 18,00 |
32 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | MALO | $ 4,50 |
33 | MESA PARA TELEFONO DE MADERA | MALO | $ 5,00 |
34 | MUEBLE DE COCINA | REGULAR | $ 60,00 |
35 | MUEBLE DE COCINA 09 PUERTAS | BUENO | $ 105,00 |
36 | MUEBLE DE COCINA 10 PUERTAS | BUENO | $ 105,00 |
37 | MUEBLE DE COCINA 5 PUERTAS | BUENO | $ 105,00 |
38 | MUEBLE DE COCINA | MALO | $ 9,00 |
39 | MUEBLE DE COCINA | MALO | $ 9,00 |
40 | VITRINA DE VIDRIO Y MADERA | BUENO | $ 105,00 |
41 | MUEBLE DE PARED PARA AUDIO Y VIDEO |
BUENO | $ 773,50 |
TOTAL | $ 1.978,50 |
PUERTAS | |||
No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESTADO | VALOR |
1 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
2 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
3 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
4 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
5 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
6 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
7 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
8 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
9 | PUERTA MET CON VIDRIO | REGULAR | $ 56,00 |
10 | PUERTA MET CON VIDRIO GRANDE | REGULAR | $ 56,00 |
11 | PUERTA MET CON VIDRIO GRANDE | REGULAR | $ 56,00 |
TOTAL | $ 616,00 |
Dirección de Comunicación Social
Servicio Ecuatoriano de Normalización