Conoce las normas técnicas enfocadas a los consumidores
Las normas técnicas están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, directa o indirectamente, a pesar de que muchas de ellas sean desarrolladas para satisfacer ámbitos del comercio o la industria, las normas poseen un impacto directo y beneficios sobre el público en general, entre ellos, los consumidores.
Las normas técnicas enfocadas en los consumidores incluyen requisitos, recomendaciones, parámetros y directrices encaminadas a garantizar el bienestar y salud de los mismos, tales como aquellas relacionadas con productos, señales y símbolos, así como normas relacionadas con sustentabilidad, responsabilidad social o servicios.
El INEN, como organismo técnico encargado de la normalización en el país, pone a consideración de las partes interesadas, algunos ejemplos de normas enfocadas en proteger la salud y el bienestar de los consumidores.
- Seguridad del producto
Estas normas establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas en los envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano, lo que es aplicable para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería.
TIPO | NUMERO | REV | TITULO | COSTO |
NTE INEN | 1334-1 | 4 | ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 1. REQUISITOS | 45,00 |
NTE INEN | 1334-2 | 2 | ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 2. ROTULADO NUTRICIONAL. REQUISITOS | 55,00 |
NTE INEN | 1334-3 | 0 | ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 3. REQUISITOS PARA DECLARACIONES NUTRICIONALES Y DECLARACIONES SALUDABLES | 50,00 |
- Satisfacción del cliente
La familia de normas ISO 10000 proporciona una serie de directrices enfocadas en la satisfacción del cliente, convirtiéndose en una herramienta útil para organizaciones de todo tamaño y tipo que quieran implementar mecanismos para mejorar la satisfacción de sus clientes, bajo un enfoque de mejora continua basado en el seguimiento y la medición.
TIPO | NUMERO | REV | TITULO | COSTO |
NTE INEN-ISO | 10001 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – DIRECTRICES PARA LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE LAS ORGANIZACIONES (ISO 10001:2018, IDT) | 54,00 |
NTE INEN-ISO | 10002 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS ORGANIZACIONES (ISO 10002:2018, IDT) | 66,00 |
NTE INEN-ISO | 10003 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD — SATISFACCIÓN DEL CLIENTE —DIRECTRICES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE FORMA EXTERNA A LAS ORGANIZACIONES (ISO 10003:2018, IDT) | 81,00 |
NTE INEN-ISO | 10004 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – DIRECTRICES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN (ISO 10004:2018, IDT) | 81,00 |
- Poblaciones vulnerables
Las normas técnicas relacionadas con poblaciones vulnerables están encaminadas a garantizar que los productos y servicios sean seguros y apropiados para niños, personas mayores y personas con discapacidad, a continuación, se detallan algunos ejemplos.
TIPO | NUMERO | REV | TITULO | COSTO |
NTE INEN | 2242 | 1 | ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SÍMBOLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y BAJA VISIÓN. REQUISITOS | 17,50 |
NTE INEN | 2854 | 0 | ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN ESPACIOS URBANOS Y EN EDIFICIOS CON ACCESO AL PÚBLICO. SEÑALIZACIÓN EN PISOS Y PLANOS HÁPTICOS | 72,50 |
NTE INEN | 2240 | 1 | ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SÍMBOLO GRÁFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA. REQUISITOS | 20,00 |
NTE INEN | 3198 | 0 | REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES | 25,00
|
- Seguridad vial
La seguridad vial en una preocupación global, debido a que cada año millones de personas fallecen o sufren lesiones producto de accidentes de tránsito, por lo que el impacto socioeconómico y en la salud y seguridad es considerable. Bajo este antecedente, existen varios ejemplos de normas referentes a este tema:
TIPO | NUMERO | REV | TITULO | COSTO |
NTE INEN-ISO | 39001 | 1 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS (ISO 39001:2012, IDT) | 67,50 |
NTE INEN | 1678 | 0 | URBANIZACIÓN. SISTEMA VIAL URBANO. REQUISITOS | 20,00 |
NTE INEN | 1042-1 | 0 | RECUBRIMIENTOS PARA DEMARCACIÓN VIAL. PARTE 1: PINTURAS ACRÍLICAS Y ALQUÍDICAS. REQUISITOS | 22,50 |
Rec. Téc. INEN-OIML | R 91 | 0 | EQUIPO RADAR PARA LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE VEHÍCULOS (OIML R 91:1990, IDT) | 24,00 |
- Ciudades y comunidades sostenibles
Las normas relacionadas con ciudades y comunidades sostenibles están encaminadas a promover directrices e indicadores para que los gobiernos locales o municipalidades desarrollen mejores condiciones de vida ante el aumento de la población. A continuación algunos ejemplos de estas normas:
TIPO | NUMERO | REV | TITULO | COSTO |
NTE INEN-ISO | 37120 | 0 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES – INDICADORES PARA SERVICIOS DE LA CIUDAD Y CALIDAD DE VIDA (ISO 37120:2018, IDT) | 207,00 |
ITE INEN-ISO/TR | 37121 | 0 | DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS COMUNIDADES – INVENTARIO DE DIRECTRICES Y ENFOQUES EXISTENTES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESILIENCIA EN LAS CIUDADES (ISO/TR 37121:2017, IDT) | 180,00 |
NTE INEN-ISO | 37122 | 0 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES – INDICADORES PARA CIUDADES INTELIGENTES (ISO 37122:2019, IDT) | 165,00 |
NTE INEN-ISO | 37123 | 0 | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES – INDICADORES PARA CIUDADES RESILIENTES (ISO 37123:2019, IDT) | 148,50 |
Las presentes normas aplican a las partes interesadas, organizaciones o representantes del grupo de consumidores.
Para obtener mayor información sobre el proceso de adquisición de estas normas puede contactarse con el Centro de Información del INEN al correo: ventanormas@normalizacion.gob.ec
Dirección de Comunicación Social
Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)