Proceso de mejora regulatoria enfocado al sector de alimentos concluye con el objetivo de promover la productividad en el país
Con base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 18 152, el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) procedió a realizar el estudio de los 15 Reglamentos Técnicos (RTE INEN) del sector de alimentos, vigentes y controlados por la Ventanilla Única Ecuatoriana del INEN.
Con ello, se cumple a su vez, con el Decreto Ejecutivo No. 372 y al Acuerdo Ministerial No. 18 152 en los que se dispone la mejora regulatoria y simplificación administrativa.
Es así que, a la fecha se concluye con el proceso de oficialización de los 15 Reglamentos Técnicos INEN del sector de alimentos, el cual finaliza con la revisión de los tres últimos reglamentos que son:
- RTE INEN 082 (1R) “Salsas, aderezos y vinagres”
- RTE INEN 150 (1R) “Productos Farináceos”;
- RTE INEN 151 (1R) “Galletas”
En el proceso de mejora regulatoria participó el sector privado, así como instituciones de Gobierno como: el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), el Ministerio de Salud Pública a través de su Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otros.
A través del proceso de mejora regulatoria el INEN promueve la inversión y el crecimiento sostenible del país, en tal virtud ponemos en su conocimiento los 15 RTE INEN que han sido oficializados y enviados al Registro Oficial para su publicación, los mismos entrarán en vigencia transcurrido el plazo de seis meses contados a partir de la suscripción, sin perjuicio de su publicación.
# | Número | Nombre del RTE INEN | Resoluciones del MPCEIP de oficialización | Fecha de suscripción |
1 | RTE INEN 055 (2R) | Aguas minerales y aguas purificadas | MPCEIP-SC-2020-0355-R | 23/11/2020 |
2 | RTE INEN 056 (3R) | Productos cárnicos | MPCEIP-SC-2020-0332-R | 30/10/2020 |
3 | RTE INEN 060 (2R) | Bocaditos | MPCEIP-SC-2020-0331-R | 30/10/2020 |
4 | RTE INEN 063 (1R) | Caldos, consomés, sopas y cremas | MPCEIP-SC-2020-0288-R | 24/09/2020 |
5 | RTE INEN 064 (2R) | Grasas y aceites comestibles | MPCEIP-SC-2020-0371-R | 01/12/2020 |
6 | RTE INEN 068 (2R) | Café, hierbas aromáticas y bebidas energéticas | MPCEIP-SC-2020-0372-R | 01/12/2020 |
7 | RTE INEN 070 (1R) | Helados | MPCEIP-SC-2020-0292-R | 25/09/2020 |
8 | RTE INEN 079 (2R) | Especias y condimentos | MPCEIP-SC-2020-0373-R | 01/12/2020 |
9 | RTE INEN 082 (2R) | Salsas, aderezos y vinagres | MPCEIP-SC-2020-0402-R | 28/12/2020 |
10 | RTE INEN 085 (1R) | Papas (patatas) fritas congeladas | MPCEIP-SC-2020-0293-R | 25/09/2020 |
11 | RTE INEN 103 (1R) | Productos de confitería | MPCEIP-SC-2020-0370-R | 01/12/2020 |
12 | RTE INEN 150 (1R) | Productos farináceos | MPCEIP-SC-2020-0396-R | 17/12/2020 |
13 | RTE INEN 151 (1R) | Galletas | MPCEIP-SC-2020-0403-R | 28/12/2020 |
14 | RTE INEN 221 (1R) | Frutos secos | MPCEIP-SC-2020-0369-R | 01/12/2020 |
15 | RTE INEN 222 (1R) | Frutas y vegetales congelados rápidamente | MPCEIP-SC-2020-0368-R | 01/12/2020 |
Los principales cambios en los Reglamentos Técnicos del sector de alimentos radican en:
- Establecer únicamente requisitos de inocuidad, alineados a la normativa internacional.
- Simplificar el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, el mismo que se encuentra en conformidad a lo establecido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.
#SembramosFuturo
Dirección de Comunicación Social
Servicio Ecuatoriano de Normalización